Fyll i stegen nedan för att se våra elavtal och vad din elkostnad per månad blir med de olika avtalen. För att beräkna ditt elpris behöver vi ditt postnummer samt veta hur stor din bostad är.
Avtalsform | Elpris | Månadsavgift | Jämförspris |
---|
Vi behöver veta ditt områdes-ID. Dessa uppgifter finns på dina fakturor.
december 2024 | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
januari 2025 | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
februari 2025 | ||||||
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Om cookies: Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om hur du hanterar cookies.